Transparent Pricing & Service Zones
No hidden fees. No surprises. Just reliable airport and SGR transfers across the Kenyan Coast with integrity-based pricing.
| Route | Vehicle Type | Fixed Price (KES) | Note |
|---|---|---|---|
route Malindi Airport to Malindi Town | Sedan (Up to 3 pax) | KES 1,000 | Launch Offer |
route Malindi Airport to Watamu | Sedan (Up to 3 pax) | KES 2,000 | Launch Offer |
route Moi International Airport to Mtwapa | Sedan (Up to 3 pax) | KES 2,800 | Launch Offer |
route Moi International Airport to Kilifi | Sedan (Up to 3 pax) | KES 4,000 | Standard |
route Moi International Airport to Watamu | Sedan (Up to 3 pax) | KES 6,500 | Standard |
route Moi International Airport to Malindi | Sedan (Up to 3 pax) | KES 7,000 | Standard |
route Moi International Airport to Mombasa CBD / Island | Sedan (Up to 3 pax) | KES 1,800 | Launch Offer |
route Moi International Airport to Nyali | Sedan (Up to 3 pax) | KES 2,500 | Launch Offer |
route Moi International Airport to Bamburi / Shanzu | Sedan (Up to 3 pax) | KES 2,200 | Launch Offer |
route Mombasa SGR Terminus to Mtwapa | Sedan (Up to 3 pax) | KES 2,200 | Launch Offer |
route Mombasa SGR Terminus to Kilifi | Sedan (Up to 3 pax) | KES 3,500 | Standard |
route Mombasa SGR Terminus to Watamu | Sedan (Up to 3 pax) | KES 6,000 | Standard |
route Mombasa SGR Terminus to Malindi | Sedan (Up to 3 pax) | KES 6,500 | Standard |
route Mombasa SGR Terminus to Mombasa CBD / Island | Sedan (Up to 3 pax) | KES 800 | Launch Offer |
route Mombasa SGR Terminus to Bamburi / Shanzu | Sedan (Up to 3 pax) | KES 1,800 | Launch Offer |
route Mombasa SGR Terminus to Nyali | Sedan (Up to 3 pax) | KES 1,500 | Launch Offer |
| Route | Vehicle Type | Fixed Price (KES) | Note |
|---|---|---|---|
route Malindi Airport to Malindi Town | Sedan (Up to 3 pax) | KES 1,000 | Launch Offer |
route Malindi Airport to Watamu | Sedan (Up to 3 pax) | KES 2,000 | Launch Offer |
route Moi International Airport to Mtwapa | Sedan (Up to 3 pax) | KES 2,800 | Launch Offer |
route Moi International Airport to Kilifi | Sedan (Up to 3 pax) | KES 4,000 | Standard |
route Moi International Airport to Watamu | Sedan (Up to 3 pax) | KES 6,500 | Standard |
route Moi International Airport to Malindi | Sedan (Up to 3 pax) | KES 7,000 | Standard |
route Moi International Airport to Mombasa CBD / Island | Sedan (Up to 3 pax) | KES 1,800 | Launch Offer |
route Moi International Airport to Nyali | Sedan (Up to 3 pax) | KES 2,500 | Launch Offer |
route Moi International Airport to Bamburi / Shanzu | Sedan (Up to 3 pax) | KES 2,200 | Launch Offer |
route Mombasa SGR Terminus to Mtwapa | Sedan (Up to 3 pax) | KES 2,200 | Launch Offer |
route Mombasa SGR Terminus to Kilifi | Sedan (Up to 3 pax) | KES 3,500 | Standard |
route Mombasa SGR Terminus to Watamu | Sedan (Up to 3 pax) | KES 6,000 | Standard |
route Mombasa SGR Terminus to Malindi | Sedan (Up to 3 pax) | KES 6,500 | Standard |
route Mombasa SGR Terminus to Mombasa CBD / Island | Sedan (Up to 3 pax) | KES 800 | Launch Offer |
route Mombasa SGR Terminus to Bamburi / Shanzu | Sedan (Up to 3 pax) | KES 1,800 | Launch Offer |
route Mombasa SGR Terminus to Nyali | Sedan (Up to 3 pax) | KES 1,500 | Launch Offer |
| Route | Vehicle Type | Fixed Price (KES) | Note |
|---|---|---|---|
route Malindi Airport to Malindi Town | Sedan (Up to 3 pax) | KES 1,000 | Launch Offer |
route Malindi Airport to Watamu | Sedan (Up to 3 pax) | KES 2,000 | Launch Offer |
route Moi International Airport to Mtwapa | Sedan (Up to 3 pax) | KES 2,800 | Launch Offer |
route Moi International Airport to Kilifi | Sedan (Up to 3 pax) | KES 4,000 | Standard |
route Moi International Airport to Watamu | Sedan (Up to 3 pax) | KES 6,500 | Standard |
route Moi International Airport to Malindi | Sedan (Up to 3 pax) | KES 7,000 | Standard |
route Moi International Airport to Mombasa CBD / Island | Sedan (Up to 3 pax) | KES 1,800 | Launch Offer |
route Moi International Airport to Nyali | Sedan (Up to 3 pax) | KES 2,500 | Launch Offer |
route Moi International Airport to Bamburi / Shanzu | Sedan (Up to 3 pax) | KES 2,200 | Launch Offer |
route Mombasa SGR Terminus to Mtwapa | Sedan (Up to 3 pax) | KES 2,200 | Launch Offer |
route Mombasa SGR Terminus to Kilifi | Sedan (Up to 3 pax) | KES 3,500 | Standard |
route Mombasa SGR Terminus to Watamu | Sedan (Up to 3 pax) | KES 6,000 | Standard |
route Mombasa SGR Terminus to Malindi | Sedan (Up to 3 pax) | KES 6,500 | Standard |
route Mombasa SGR Terminus to Mombasa CBD / Island | Sedan (Up to 3 pax) | KES 800 | Launch Offer |
route Mombasa SGR Terminus to Bamburi / Shanzu | Sedan (Up to 3 pax) | KES 1,800 | Launch Offer |
route Mombasa SGR Terminus to Nyali | Sedan (Up to 3 pax) | KES 1,500 | Launch Offer |
Expanding Service Zones
We cover all major hubs across Mombasa, Diani, Watamu, and Malindi.
Price Guarantee
Fixed Rates
The price you see is the price you pay, regardless of traffic or tolls.
No Hidden Fees
Airport taxes, parking, and fuel are all included in your quote.
Integrity Pricing
No 'tourist tax'—just fair, standard market rates for everyone.